Nào hãy cùng nhau tìm đọc qua bảng nguyên tử khối hóa học chuẩn chỉnh không hề thiếu rõ rệt ràng nhất phía bên dưới trên đây nhé!
Bảng nguyên tử khối hóa học không hề thiếu và chuẩn chỉnh xác nhất
Xem thêm : Tổng hợp 101 mẫu tranh tô màu phương tiện giao thông đẹp nhất cho bé
Tại đây là những quan niệm về nguyên tử khối, đơn vị Cacbon và bảng nguyên tử khối hóa học chuẩn chỉnh nhất, mời chúng ta cùng theo dõi.
Đơn vị Cacbon là gì?
Đơn vị Cacbon là đơn vị dùng làm đo khối lượng nguyên tử, được ký hiệu là đvC. Một đơn vị Cacbon bằng 1/12 của khối lượng hạt nhân nguyên tử cacbon đồng vị C12.
Trước kia vào thế kỷ thứ XII những nhà nghiên cứu khoa học đã sử dụng Hydro hay Oxi làm đơn vị chuẩn chỉnh, nhưng tới năm 1961 Viện Đo lường và thống kê Quốc tế đã thống nhất sử dụng đơn vị Cacbon vì như thế sự thông dụng của nguyên tử cacbon đồng vị C12 trong tự nhiên cũng như chỉ số sai số là rất thấp.
Nguyên tử khối là gì?
Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị Cacbon (đvC). Nguyên tố không giống nhau thì nguyên tử khối cũng không giống nhau. Khối lượng tính bằng đơn vị Cacbon chỉ là khối lượng tương đối.
Ví dụ: Nguyên tử khối của Nitơ (N) = 14 (đvC), của Magie (Mg) = 24 (đvC).
Nguyên tử khối của một nguyên tử là khối lượng tương đối của một nguyên tử nguyên tố đó, là tổng của khối lượng electron, proton và notron, nhưng vì khối lượng electron rất nhỏ nên thường ko được tính, vì như thế vậy mà thậm chí nguyên tử khối xấp xỉ số khối của hạt nhân.
Nguyên tử khối cũng là khối lượng, tính theo đơn vị gam của một mol nguyên tử. Nó hay được ký hiệu bằng chữ u. Trong hệ giám sát quốc tế:
1 u = 1/NA gam = 1/(1000 NA) kg
(Với NA là hằng số Avogadro)
Xem thêm : Đèn led highbay Philips – SKYLED là gì? Chúng có thực sự hữu ích ?
1 u ≈ 1.66053886 x 10-27 kg
1 u ≈ 1.6605 x 10-24 g
Bảng nguyên tử khối hóa học chuẩn chỉnh
Ký hiệu |
Tên |
Tên tiếng Anh |
Nhóm |
Chu kỳ luân hồi |
Nguyên tử khối (u) |
H | Hiđrô | Hydrogen | 1 | 1 | 1,008 |
He | Heli | Helium | 18 | 1 | 4,002602 |
Li | Liti | Lithium | 1 | 2 | 6,94 |
Be | Berili | Berylium | 2 | 2 | 9,012182 |
B | Bo | Boron | 13 | 2 | 10,81 |
C | Cacbon | Carbon | 14 | 2 | 12,011 |
N | Nitơ | Nitrogen | 15 | 2 | 14,007 |
O | Ôxy | Oxygen | 16 | 2 | 15,999 |
F | Flo | Flourine | 17 | 2 | 18,9984032 |
Ne | Neon | Neon | 18 | 2 | 20,1797 |
Na | Natri | Sodium (Natrium) | 1 | 3 | 22,98976928 |
Mg | Magiê | Magnesium | 2 | 3 | 24,305 |
Al | Nhôm | Aluminum | 13 | 3 | 26,9815386 |
Si | Silic | Silicon | 14 | 3 | 28,085 |
P. | Phốtpho | Phosphorus | 15 | 3 | 30,973762 |
S | Lưu huỳnh | Sulfur | 16 | 3 | 32,06 |
Cl | Clo | Chlorine | 17 | 3 | 35,45 |
Ar | Argon | Argon | 18 | 3 | 39,948 |
K | Kali | Potassium (Kalium) | 1 | 4 | 39,0983 |
Ca | Canxi | Calcium | 2 | 4 | 40,078 |
Sc | Scandi | Scandium | 3 | 4 | 44,955912 |
Ti | Titan | Titanium | 4 | 4 | 47,867 |
V | Vanadi | Vanadium | 5 | 4 | 50,9415 |
Cr | Crom | Chromium | 6 | 4 | 51,9961 |
Mn | Mangan | Manganese | 7 | 4 | 54,938045 |
Fe | Sắt | Iron (Ferrum) | 8 | 4 | 55,845 |
Co | Coban | Cobalt | 9 | 4 | 58,933195 |
Ni | Niken | Nikel | 10 | 4 | 58,6934 |
Cu | Đồng | Copper (cuprum) | 11 | 4 | 63,546 |
Zn | Kẽm | Zinc | 12 | 4 | 65,38 |
Ga | Gali | Galium | 13 | 4 | 69,723 |
Ge | Gecmani | Germanium | 14 | 4 | 72,630 |
As | Asen | Arsenic | 15 | 4 | 74,92160 |
Se | Selen | Selenium | 16 | 4 | 78,96 |
Br | Brôm | Bromine | 17 | 4 | 79,904 |
Kr | Krypton | Krypton | 18 | 4 | 83,798 |
Rb | Rubiđi | Rubidium | 1 | 5 | 85,4678 |
Sr | Stronti | Strontium | 2 | 5 | 87,62 |
Y | Yttri | Yttrium | 3 | 5 | 88,90585 |
Zr | Zirconi | Zirconium | 4 | 5 | 91,224 |
Nb | Niobi | Niobium | 5 | 5 | 92,90638 |
Mo | Molypden | Molybdenum | 6 | 5 | 95,96 |
Tc | Tecneti | Technetium | 7 | 5 | [98] |
Ru | Rutheni | Ruthenium | 8 | 5 | 101,07 |
Rh | Rhodi | Rhodium | 9 | 5 | 102,90550 |
Pd | Paladi | Paladium | 10 | 5 | 106,42 |
Ag | Bạc Bẽo | Silver (Argentum) | 11 | 5 | 107,8682 |
Cd | Cadmi | Cadmium | 12 | 5 | 112,411 |
In | Indi | Indium | 13 | 5 | 114,818 |
Sn | Thiếc | Tin (Stannum) | 14 | 5 | 118,710 |
Sb | Antimon | Antiomny (Stibium) | 15 | 5 | 121,760 |
Te | Telua | Tellurium | 16 | 5 | 127,60 |
I | Iốt | Iodine | 17 | 5 | 126,90447 |
Xe | Xenon | Xenon | 18 | 5 | 131,293 |
Cs | Xêzi | Caesium | 1 | 6 | 132,9054519 |
Ba | Bari | Barium | 2 | 6 | 137,327 |
La | Lantan | Lanthanum | 6 | 138,90547 | |
Ce | Xeri | Cerium | 6 | 140,116 | |
Pr | Praseodymi | Praseodymium | 6 | 140,90765 | |
Nd | Neodymi | Neodymium | 6 | 144,242 | |
Pm | Promethi | Promethium | 6 | [145] | |
Sm | Samari | Samarium | 6 | 150,36 | |
Eu | Europi | Europium | 6 | 151,964 | |
Gd | Gadolini | Gadonlinium | 6 | 157,25 | |
Tb | Terbi | Terbium | 6 | 158,92535 | |
Dy | Dysprosi | Dysprosium | 6 | 162,5002 | |
Ho | Holmi | Holmium | 6 | 164,93032 | |
Er | Erbi | Erbium | 6 | 167,259 | |
Tm | Thuli | Thulium | 6 | 168,93421 | |
Yb | Ytterbi | Ytterbium | 6 | 173,054 | |
Lu | Luteti | Lutetium | 3 | 6 | 174,96682 |
Hf | Hafni | Hafnium | 4 | 6 | 178,49 |
Ta | Tantali | Tantalum | 5 | 6 | 180,94788 |
W | Wolfram | Tungsten (Wolfram) | 6 | 6 | 183,84 |
Re | Rheni | Rhenium | 7 | 6 | 186,207 |
Os | Osmi | Osmium | 8 | 6 | 190,23 |
Ir | Iridi | Iridium | 9 | 6 | 192,217 |
Pt | Platin | Plantinum | 10 | 6 | 195,084 |
Au | Vàng | Gold (Aurum) | 11 | 6 | 196,966569 |
Hg | Thủy ngân | Mercury (Hydrargyrum) | 12 | 6 | 200,592 |
Tl | Tali | Thalium | 13 | 6 | 204,38 |
Pb | Chì | Lead (Plumbum) | 14 | 6 | 207,2 |
Bi | Bitmut | Bismuth | 15 | 6 | 208,98040 |
Po | Poloni | Polonium | 16 | 6 | [209] |
At | Astatin | Astatine | 17 | 6 | [210] |
Rn | Radon | Radon | 18 | 6 | [222] |
Fr | Franxi | Francium | 1 | 7 | [223] |
Ra | Radi | Radium | 2 | 7 | [226] |
Ac | Actini | Actinium | 7 | [227] | |
Th | Thori | Thorium | 7 | 232,03806 | |
Pa | Protactini | Protactinium | 7 | 231,03588 | |
U | Urani | Uranium | 7 | 238,02891 | |
Np | Neptuni | Neptunium | 7 | [237] | |
Pu | Plutoni | Plutonium | 7 | [244] | |
Am | Americi | Americium | 7 | [243] | |
Cm | Curi | Curium | 7 | [247] | |
Bk | Berkeli | Berkelium | 7 | [247] | |
Cf | Californi | Californium | 7 | [251] | |
Es | Einsteini | Einsteinium | 7 | [252] | |
Fm | Fermi | Fermium | 7 | [257] | |
Md | Mendelevi | Mendelevium | 7 | [258] | |
No | Nobeli | Nobelium | 7 | [259] | |
Lr | Lawrenci | Lawrencium | 3 | 7 | [262] |
Rf | Rutherfordi | Rutherfordium | 4 | 7 | [267] |
Db | Dubni | Dubnium | 5 | 7 | [268] |
Sg | Seaborgi | Seaborgium | 6 | 7 | [269] |
Bh | Bohri | Bohrium | 7 | 7 | [270] |
Hs | Hassi | Hassium | 8 | 7 | [269] |
Mt | Meitneri | Meitnerium | 9 | 7 | [278] |
Ds | Darmstadti | Darmstadtium | 10 | 7 | [281] |
Rg | Roentgeni | Roentgenium | 11 | 7 | [281] |
Cn | Copernixi | Copernicium | 12 | 7 | [285] |
Nh | Nihoni | Nihonium | 13 | 7 | [286] |
Fl | Flerovi | Flerovium | 14 | 7 | [289] |
Mc | Moscovi | Moscovium | 15 | 7 | [288] |
Lv | Livermori | Livermorium | 16 | 7 | [293] |
Ts | Tennessine | Tennessine | 17 | 7 | [294] |
Og | Oganesson | Oganesson | 18 | 7 | [294] |
Vừa rồi là bảng nguyên tử khối hóa học cực chuẩn chỉnh mà Cửa Hàng chúng tôi muốn cung ứng thêm để chúng ta hiểu quy luật ví dụ của bảng thống kê này, từ đó với cách vận dụng ghi nhớ kĩ càng hơn vào bài tập, bài thực hành môn hóa học. Nên nhớ rằng, mỗi một nguyên tử khối sẽ sở hữu được mức sai số chênh lệch không giống nhau nhưng cần phải đảm bảo tính đúng mực tuyệt đối, mà muốn thế thì không thể cách nào khác là chúng ta phải ghi nhớ hoặc lưu lại bảng thống kê này thật kỹ nhé. chúc chúng ta xem tin vui!