Sữa Vinamilk đã quá quen thuộc với những bà mẹ Việt Nam rồi đúng không nào nào. Chính vì như thế thế mà Cửa Hàng chúng tôi sẽ luôn luôn update bảng lạnh sữa Vinamilk mới không thiếu thốn nhất tháng 7/2018 gồm có tất cả những loại sữa dành riêng cho trẻ em và từ đầu đến chân to
Sữa Vinamilk là thương hiệu sữa hàng đầu Việt Nam?
Trong hơn 40 năm phát triển, Vinamilk luôn luôn tiên phong phát triển những thành phầm mới đứng vị trí số 1 Xu thế về đủ dinh dưỡng và sức khoẻ theo những chuẩn chỉnh mực rất tốt của toàn cầu, tiêu biểu là loại sản phẩm sữa tươi Vinamilk 100%. Để thỏa mãn nhu cầu yêu cầu sản xuất cho một sản lượng thành phẩm sữa nước lên mức hàng trăm triệu lít mỗi năm, cùng với hàng trăm chủng loại chế phẩm sữa khác, sữa tươi Vinamilk 100% đã góp vốn đầu tư một cách chuyên nghiệp vào khối hệ thống phát triển nguồn vật liệu theo tiêu chuẩn chỉnh quốc tế từ khâu trồng cỏ, xây dựng chuồng trại, chế biến thức ăn cho bò tới vận hành thú y, môi trường tự nhiên xung quanh.
Hiện nay, Vinamilk đã có khối hệ thống 10 trang trại đang hoạt động và sinh hoạt, đều phải sở hữu quy mô to với toàn bộ bò giống nhập khẩu từ Úc, Mỹ, và New Zealand. Mạng lưới hệ thống trang trại sữa tươi Vinamilk 100% trải dài khắp Việt Nam tự hào là những trang trại trước hết tại Khu vực Đông Nam Á đạt chuẩn chỉnh quốc tế Thực Hành Nông Nghiệp Tốt Toàn thị trường quốc tế (Global G.A.Phường.).
Trang trại bò sữa organic tại Đà Lạt vừa khánh thành vào tháng 3/2017 là trang trại bò sữa organic trước hết tại Việt Nam đạt được tiêu chuẩn chỉnh Organic Châu Âu do Tổ chức Control Union công nhận. Hiện nay, tổng đàn bò cung ứng sữa cho nhà hàng gồm có những trang trại của Vinamilk và bà con nông dân sở hữu ký phối hợp đồng bán sữa cho Vinamilk là hơn 120.000 con bò, cung ứng khoảng tầm 750 tấn sữa tươi vật liệu để sản xuất ra trên 3.000.000 (3 triệu) ly sữa/ một ngày. Và với kế hoạch phát triển những trang trại mới, nhà hàng sẽ đưa tổng số đàn bò của Vinamilk từ những trang trại và của khá nhiều nông hộ lên khoảng tầm 200.000 con vào năm 2020, với sản lượng vật liệu sữa dự kiến tới năm 2020 sẽ tạo thêm hơn gấp hai, là 1500 – 1800 tấn/ngày đảm bảo nguồn cung cấp cấp vật liệu sữa thuần khiết dồi dào cho hàng triệu mái ấm gia đình Việt Nam.
Tính tới thời điểm hiện tại, thành phầm của Vinamilk đã được xuất khẩu tới hơn 40 vương quốc trên toàn cầu, gồm có khu vực Khu vực Đông Nam Á, Trung Đông, Châu Phi và những nước khác
Những thành phầm sữa của Vinamilk:
- Sữa bột
- Sữa đặc
- Bột đủ dinh dưỡng
- Sữa đậu nành
- Sữa nước
- Nước giải khát
Bảng lạnh sữa Vinamilk 7/2018
Thành phầm | Lạnh (VNĐ) | Dung tích |
Sữa tươi tiệt trùng tách béo sở hữu đường | 28.000 | 180ml x 4 hộp |
Sữa tươi tiệt trùng tách béo ko đường | 28.000 | 180ml x 4 hộp |
Sữa tươi tiệt trùng ko đường | 27.600 | 180ml x 4 hộp |
Sữa tươi tiệt trùng Twin Cows sở hữu đường | 30.000 | 1 lit |
Sữa tươi tiệt trùng Twin Cows ko đường | 30.000 | 1 lit |
Sữa tiệt trùng bổ sung cập nhật vi chất ADM sở hữu đường | 26.000 | 180ml x 4 hộp |
Sữa tiệt trùng bổ sung cập nhật vi chất ADM hương dâu | 26.000 | 180ml x 4 hộp |
Sữa tiệt trùng bổ sung cập nhật vi chất ADM hương Sô cô la | 26.000 | 180ml x 4 hộp |
Sữa tiệt trùng Flex giàu canxi ít béo | 25.600 | 1 lit |
Sữa tiệt trùng Flex ko lactoza | 27.000 | 180ml x 4 hộp |
Sữa tiệt trùng dạng túi sở hữu đường | 5.700 | 200 ml/túi |
Sữa tiệt trùng dạng túi ko đường | 5.700 | 200 ml/túi |
Sữa tiệt trùng dạng túi hương dâu | 5.700 | 200 ml/túi |
Sữa tiệt trùng dạng túi hương sô cô la | 5.700 | 200 ml/túi |
Sữa tiệt trùng Vinamilk Star dạng túi | 5.500 | 200 ml/túi |
Sữa tươi Vinamilk 100% hương dâu | 28.800 | 180ml x 4 hộp |
Sữa tươi Vinamilk 100% hương sô cô la | 28.800 | 180ml x 4 hộp |
Sữa tươi Vinamilk 100% sở hữu đường | 28.000 | 180ml x 4 hộp |
Sữa tươi Vinamilk 100% ko đường | 28.000 | 180ml x 4 hộp |
Sữa chua uống tiệt trùng Su Su hương cam | 15.200 | 110 ml x 4 hộp |
Sữa chua uống tiệt trùng Su Su hương dâu | 15.200 | 110 ml x 4 hộp |
Sữa chua uống tiệt trùng Su Su hương cam | 24.000 | 80ml x 6 chai |
Sữa chua uống tiệt trùng Su Su hương dâu | 24.000 | 80ml x 6 chai |
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam | 24.300 | 180ml x 4 hộp |
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu | 24.300 | 180ml x 4 hộp |
Sữa chua uống tiệt trùng Ozela hương cam | 26.000 | 180ml x 4 hộp |
Sữa chua uống tiệt trùng Ozela hương Kiwi & táo | 26.000 | 180ml x 4 hộp |
Sữa chua uống tiệt trùng Ozela hương dâu | 26.000 | 180ml x 4 hộp |
Sữa chua uống men sống probi sở hữu đường | 17.000 | 65ml x 5chai/lốc |
Sữa chua uống men sống probi hương dâu | 17.000 | 65ml x 5chai/lốc |
Sữa chua uống men sống probi hương dưa gang | 17.000 | 65ml x 5chai/lốc |
Sữa chua uống men sống hương Việt quất tự nhiên | 17.000 | 65ml x 5chai/lốc |
Sữa chua ăn Su Su sở hữu đường | 26.000 | 4 hộp/ lốc |
Sữa chua ăn Su Su hương dâu chuối | 28.000 | 4 hộp/ lốc |
Sữa chua ăn Su Su hương táo chuối | 28.000 | 4 hộp/ lốc |
Sữa chua Vinamilk ít đường | 20.400 | 4 hộp/ lốc |
Sữa chua Vinamilk ko đường | 20.400 | 4 hộp/ lốc |
Sữa chua Vinamilk Kefir | 28,000 | 4 hộp/ lốc |
Sữa chua Vinamilk sở hữu đường | 20.400 | 4 hộp/ lốc |
Sữa chua Vinamilk Star | 16,000 | 4 hộp/ lốc |
Sữa chua Vinamilk Nha đam | 24.000 | 4 hộp/ lốc |
Sữa chua Probeauty Lựu | 31.000 | 4 hộp/ lốc |
Sữa chua Probeauty Việt quất | 31.000 | 4 hộp/ lốc |
Sữa chua Probeauty Nha đam | 31.000 | 4 hộp/ lốc |
Sữa chua Vinamilk Probi sở hữu đường | 28,000 | 4 hộp/ lốc |
Sữa chua Vinamilk Probi hương dâu | 28,000 | 4 hộp/ lốc |
Sữa chua Vinamilk Probi trái cây | 28,000 | 4 hộp/ lốc |
Lạnh sữa Vinamilk sở hữu sự chênh lệch giữa những đại lý do những chính sách về lạnh nên chúng ta cũng nên tìm hiểu và tự so sánh để tiết kiệm chi phí nhất. Gần đó chúng ta cũng phải xem xét cả chất lượng sản phẩm và dịch vụ thành phầm nữa
- lạnh sữa vinamilk 110ml
- lạnh sữa vinamilk optimum gold
- lạnh sữa vinamilk 220ml
- lạnh sữa vinamilk 1 lít
- lạnh sữa vinamilk bịch 200ml
- bảng lạnh sữa bột vinamilk 2019
- bảng lạnh sữa tươi vinamilk 2019
- thùng sữa vinamilk 110ml lạnh bao nhiêu